簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PJ-H30PJ 系列型號,實(shí)現(xiàn)了明亮和清晰的投影圖像。通過高剛性主體和線性標(biāo)尺實(shí)現(xiàn)高精度測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
PJ 系列型號,實(shí)現(xiàn)了明亮和清晰的投影圖像。通過高剛性主體和線性標(biāo)尺實(shí)現(xiàn)高精度測量。
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PJ-H30主要特點(diǎn)
符合 JIS B 7184:2021 [測量投影儀]。
?306 毫米屏幕和易于閱讀的直立圖像。
提供同類產(chǎn)品中測量范圍最大的 300 x 170 mm 型號。
篩頭的垂直驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)即使在處理大型工件時(shí)也能減少疲勞。
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PJ-H30 規(guī)格
符號 | PJ-H30A1010B | PJ-H30A2010B | PJ-H30A2017B | PJ-H30A3017B |
---|---|---|---|---|
觀察影像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
旋轉(zhuǎn)屏旋轉(zhuǎn)角度(°) | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
旋轉(zhuǎn)屏幕角度顯示 | 內(nèi)置數(shù)字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 | 內(nèi)置數(shù)字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 | 內(nèi)置數(shù)字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 | 內(nèi)置數(shù)字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 |
旋轉(zhuǎn)屏幕最小讀數(shù) | 1′ 或 0.01°(可切換) | 1′ 或 0.01°(可切換) | 1′ 或 0.01°(可切換) | 1′ 或 0.01°(可切換) |
測量范圍(X 軸 x Y 軸)(毫米) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 |
X/Y計(jì)數(shù)器最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
放大精度傳輸 | ±0.1%以下 | ±0.1%以下 | ±0.1%以下 | ±0.1%以下 |
放大精度反射 | ±0.15%以下 | ±0.15%以下 | ±0.15%以下 | ±0.15%以下 |
快拆機(jī)構(gòu) | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 |
照明機(jī)構(gòu) 1 | 內(nèi)置吸熱過濾器和散熱風(fēng)扇 | 內(nèi)置吸熱過濾器和散熱風(fēng)扇 | 內(nèi)置吸熱過濾器和散熱風(fēng)扇 | 內(nèi)置吸熱過濾器和散熱風(fēng)扇 |
照明機(jī)構(gòu) 2 | 帶聚光調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、內(nèi)置冷卻風(fēng)扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機(jī)構(gòu)、熱射線吸收濾光片 | 帶聚光調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、內(nèi)置冷卻風(fēng)扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機(jī)構(gòu)、熱射線吸收濾光片 | 帶聚光調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、內(nèi)置冷卻風(fēng)扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機(jī)構(gòu)、熱射線吸收濾光片 | 帶聚光調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、內(nèi)置冷卻風(fēng)扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機(jī)構(gòu)、熱射線吸收濾光片 |
照明方式一 | 變焦遠(yuǎn)心照明 | 變焦遠(yuǎn)心照明 | 變焦遠(yuǎn)心照明 | 變焦遠(yuǎn)心照明 |
落射/反射/透射 1 | 透明的 | 透明的 | 透明的 | 透明的 |
落射/反射/透射 2 | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 |
調(diào)光方式一 | 可調(diào)光量 | 可調(diào)光量 | 可調(diào)光量 | 可調(diào)光量 |
調(diào)光方式二 | 無級音量調(diào)光 | 無級音量調(diào)光 | 無級音量調(diào)光 | 無級音量調(diào)光 |
光源 1 | 鹵素?zé)?4V150W | 鹵素?zé)?4V150W | 鹵素?zé)?4V150W | 鹵素?zé)?4V150W |
光源 2 | 鹵素?zé)?4V150W | 鹵素?zé)?4V150W | 鹵素?zé)?4V150W | 鹵素?zé)?4V150W |
聚焦 | 投影屏頭垂直驅(qū)動(dòng) | 投影屏頭垂直驅(qū)動(dòng) | 投影屏頭垂直驅(qū)動(dòng) | 投影屏頭垂直驅(qū)動(dòng) |
電動(dòng)對焦/光電眼 | 沒有什么 | 沒有什么 | 沒有什么 | 沒有什么 |
投影鏡頭安裝方法 | 臺(tái)座 | 臺(tái)座 | 臺(tái)座 | 臺(tái)座 |
旋轉(zhuǎn)屏幕十字線 | 90?實(shí)線 | 90?實(shí)線 | 90?實(shí)線 | 90?實(shí)線 |
回轉(zhuǎn)調(diào)整范圍(°) | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 |
最大裝載質(zhì)量(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 |
旋轉(zhuǎn)篩有效直徑(φ mm) | 306 | 306 | 306 | 306 |
安裝玻璃有效尺寸(mm) | 180×150 | 250×150 | 270×240 | 370×240 |
頂部尺寸(毫米) | 320×240 | 350×280 | 410×342 | 370×342 |
質(zhì)量(公斤) | 176 | 178 | 205 | 212 |
電源 | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz |
最大功耗(W) | 約420W | 約420W | 約420W | 約420W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃