簡要描述:三豐Mitutoyo影像儀高精度測量模型 QV HYPER 302/404/606 Pro這是 Quick Vision 的高型號,標(biāo)配了頻閃捕捉功能,可實現(xiàn)高速測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
這是 Quick Vision 的高型號,標(biāo)配了頻閃捕捉功能,可實現(xiàn)高速測量。
這是一款配備高分辨率、高精度標(biāo)尺的高精度型號。
該型號配備跟蹤自動對焦功能,可讓您立即聚焦于待測物體,從而顯著提高吞吐量。
通過同步 XY 主體驅(qū)動和閃光燈照明,可以在不停止載物臺的情況下執(zhí)行不間斷圖像測量,并配備可大幅縮短測量時間的流功能。
我們擁有一系列高度通用的白色 LED 照明型號和具有增強邊緣檢測功能的 RGB 彩色 LED 照明。
標(biāo)準(zhǔn)配備了使用測量設(shè)備的溫度傳感器和測量對象的溫度傳感器的自動溫度校正功能。(配備此功能的型號的代碼為 QV-H□□□T1□-E。)
數(shù)字放大功能可進一步放大顯示。
符號 | QV-H302P1L-E | QV-H302P1C-E | QV-H302T1L-E | QV-H302T1C-E | QV-H404P1L-E | QV-H404P1C-E | QV-H404T1L-E | QV-H404T1C-E | QV-H606P1L-E | QV-H606P1C-E | QV-H606T1L-E | QV-H606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 363-605-10 | 363-606-10 | 363-607-10 | 363-608-10 | 363-615-10 | 363-616-10 | 363-617-10 | 363-618-10 | 363-625-10 | 363-626-10 | 363-627-10 | 363-628-10 |
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 |
測量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) |
測量精度 (μm)E UXY,MPE | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) |
測量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明環(huán)照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
溫度修正功能 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 |
測量對象最大裝載質(zhì)量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
機身質(zhì)量(含安裝支架)(kg) | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 640 | 640 | 640 | 640 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 |
安裝玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 697×758 | 697×758 | 697×758 | 697×758 |
機身外部尺寸(寬x深x高)(毫米) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) |
體重(公斤) | 260 | 260 | 260 | 260 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
其他的 | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃